Test Kredi Kartları#
Entegrasyon sürecinde kullanabileceğiniz test kredi kartlarını aşağıda görebilirsiniz.| Banka | Test Kart No | Ay | Yıl | CVC | 3D Şifresi |
|---|
| Bankası | 5578293000121055 | 11 | 40 | 238 | 123456 |
| Garanti Bankası | 5549608789641500 | 03 | 26 | 712 | Şifresiz |
| Kuveyt Türk | 5188961939192544 | 06 | 26 | 929 | Şifresiz |
| Yapı Kredi | 4506347023253988 | 12 | 26 | 000 | Şifresiz |
| Denizbank | 4459882705284023 | 11 | 28 | 456 | Şifresiz |
| Denizbank | 5578293000869307 | 11 | 28 | 456 | Şifresiz |
| Akbank | 4355093000777068 | 11 | 40 | 238 | Şifresiz |
| Akbank | 5578293000121055 | 11 | 40 | 313 | Şifresiz |
| Akbank | 4355093000315232 | 01 | 28 | 264 | Şifresiz |
| Akbank | 4355084355084358 | 12 | 26 | 000 | a |
| Akbank | 5571135571135575 | 12 | 26 | 000 | a |
| Yapı Kredi | 4506347011448053 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz |
| Yapı Kredi | 4506347022052795 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz |
| Yapı Kredi | 4506347031187533 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz |
| Yapı Kredi | 4506347043358536 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz |
| Yapı Kredi | 4921307045825277 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz |
| Yapı Kredi | 5400610093155852 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz |
| Yapı Kredi | 5400617049774124 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz |
| Yapı Kredi | 5400637003737156 | 02 | 20 | 000 | Şifresiz |
| Yapı Kredi Debit | 4943141483711580 | 07 | 21 | 576 | Şifresiz |
| FinansBank | 4022774022774026 | 12 | 19 | 000 | a |
| FinansBank | 5456165456165454 | 12 | 19 | 000 | a |
| Garanti Bankası | 4282209027132016 | 05 | 20 | 165 | |
| Garanti Bankası Amex | 375622005485014 | 10 | 20 | 123 | Şifresiz |
| Garanti Bankası | 4824894728063019 | 07 | 23 | 172 | |
| Garanti Bankası | 4282209004348015 | 08 | 22 | 123 | Şifresiz |
| İş Bankası | 4508034508034509 | 12 | 19 | 000 | a |
| İş Bankası | 5406675406675403 | 12 | 19 | 000 | a |
| Vakıfbank | 4938410114062912 | 01 | 20 | 956 | GS1905vb03 |
| Vakıfbank | 4029400184884303 | 01 | 23 | 376 | Şifresiz |
| HalkBank | 4531444531442283 | 12 | 19 | 001 | a |
| HalkBank | 5818775818772285 | 12 | 19 | 001 | a |
| HSBC Bankası | 4282405990002166 | 01 | 20 | 000 | a |
| HSBC Visa | 4282405990002166 | 12 | 20 | 000 | a |
| HSBC Master | 5254135922971748 | 12 | 20 | 000 | a |
| International Master | 5105105105105100 | 12 | 19 | 000 | a |
| International Visa | 4716081467305766 | 12 | 19 | 000 | a |
| Denizbank | 5200190006338608 | 01 | 30 | 410 | 123456 |
| Denizbank | 5200190009721495 | 01 | 30 | 462 | 123456 |
| Denizbank | 4090700090840057 | 11 | 22 | 532 | 123456 |
| Denizbank | 4090700101174272 | 12 | 22 | 104 | 123456 |
| Paycell Card | 4622760000066950 | 12 | 19 | 932 | Şifresiz |
| TEB Troy | 9792230099127843 | 11 | 21 | 787 | 123456 |
| İş Bankası (Troy Credit) | 9792042022562362 | 10 | 25 | 000 | 123456 |
| Ziraat Bankası | 4546711234567894 | 12 | 26 | 000 | a |
| Ziraat Bankası | 5401341234567891 | 12 | 26 | 000 | a |
| Vakıfbank | 4289450189088488 | 04 | 23 | 060 | 12ABCDEF |
| Vakıfbank | 4289450187923330 | 04 | 23 | 813 | 12ABCDEF |
| ING Bank | 4508034508034509 | 12 | 26 | 000 | a |
| ING Bank | 5406675406675403 | 12 | 26 | 000 | a |
Modified at 2025-12-23 12:40:18